特殊型冷却器
我们将以最好的品质,最好的产品走进大家。
低温型
将冷却流体(FLUID)维持在-80℃±1℃以内的低温型冷却器TYPE
高温型
将冷却流体(FLUID)维持在+250℃±1℃内的低温型冷却器TYPE
精密型
冷却流体(FLUID)温度偏差维持在±0.01℃~±0.5℃以内的冷却器TYPE
构成原理
- 以基本的冷冻因素4 Cycle(压缩、凝缩、膨胀、蒸发)为基础构成, 可克服并恢复适用于客户需求的温度(TEMP)、压力(PRESSURE)、流量(FLOW)、技术局限点, 由最佳解决方案(SOLUTION)构成的产品。
特殊型冷却器
低温+高温 SPECIAL CHILLER
- 低温+高温 SPECIAL CHILLER
- 低温型 SPECIAL CHILLER
1. 提供产业PLANT要求的最佳技术解决方案(SOLUTION)。
2. 中大型CHILLER方式,与产业现场热负荷无关,可全面使用。
3. 必须投入冬季预防冻波为目的的防冻液混合(50%)。
标准规格
目录分类/ 型号 | SJ-01AH | SJ-02AH | SJ-03AH | SJ-05AH | SJ-075AH | SJ-10AH | SJ-15AH | SJ-20AH | SJ-30AH | SJ-40AH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩机额定功率 kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 5.6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 22.5 | 30 | |
泵容量 kw | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 4 | |
排放量 ℓ/min | 55 | 55 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 450 | |
冷却能力 kcal/h | 2,800 | 5,500 | 8,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | |
最大功率压力 bar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
重量 ㎏ | 120 | 150 | 200 | 400 | 480 | 600 | 700 | 800 | 1,000 | 1,200 | |
槽容量 ℓ | 17 | 23 | 33 | 80 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 380 | |
制冷剂 | FREON R-407C-R507 | ||||||||||
总耗电量 TOTAL(kw) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
外形尺寸(全面) | L | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 750 | 750 | 850 | 1,050 | 1,050 |
W | 850 | 850 | 850 | 1,250 | 1,250 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 3,000 | 3,000 | |
H | 1,400 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 2,000 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
- 特殊型冷却器产品是, 在客户配置和热学特性配置上,最优化设计制造的产品。
- 最多可订购生产200RT的产品。
- 为了产品优化,功能及设计结构可能会在无预告的情况下进行变更。