SKID冷却器
我们将以最好的品质,最好的产品走进大家。
BEST
SKID CHILLER
SKID冷却器
将分散在生产工序中的各部分别(PART BY PART)
冷却水(FACTORY PROCESS WATER COOLING STSTEM),
以SKID CHILLER 1UNIT冷却的创新产品。
SKID冷却器
作为中、大型COOLING SYSTEM,是根据客户公司负荷侧容量和安装面积生产的订单型。
普通型
保持冷水出水的温度偏差在1℃~2℃以内的普通型冷却器TYPE
精密型
保持冷水出水温度偏差在0.3℃~0.7℃以内的精密型冷却器TYPE
构成原理
- 以基本的冷冻因素4 Cycle(压缩、凝缩、膨胀、蒸发)为基础, 在热性变化特性、有效分配流量(FLOW DISTRIBUTION)、温度冲击(TEMPERATURE SHOCK) 等上,实现强有力、最佳冷却性能的产品。
SKID冷却器
SKID冷却器A
- SKID冷却器A
- SKID冷却器B
- CASE
1. 提供产业PLANT要求的最佳技术解决方案(SOLUTION)。
2. 中大型CHILLER方式,与产业现场热负荷无关,可全面使用。
3. 必须投入冬季预防冻波为目的的防冻液混合(50%)。
标准规格
目录分类/ 型号 | SJ-20A SKID | SJ-30A SKID | SJ-40A SKID | SJ-50A SKID | SJ-60A SKID | SJ-80A SKID | SJ-100A SKID | SJ-120A SKID | SJ-140A SKID | SJ-160 SKID | SJ-200 SKID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩机额定功率 kw | 15 | 22.5 | 30 | 38 | 45 | 60 | 75 | 84 | 105 | 120 | 150 | |
泵容量 kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | |
排放量 ℓ/min | 250 | 350 | 450 | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2100 | |
冷却能力 kcal/h | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 | 360,000 | 420,000 | 480,000 | 600,000 | |
最大功率压力 bar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
重量 ㎏ | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 3,300 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | |
槽容量 ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
制冷剂 | FREON R-407C | |||||||||||
总耗电量 TOTAL(kw) | 20 | 28 | 38 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | |
外形尺寸(全面) | L | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
W | 3,200 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
H | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
- 冷却SKID产品是根据客户配置和热学特性的规格,进行优化设计制作的产品。
- 最多可订购生产600RT的产品。
- 为了产品优化,功能及设计结构可能会在无预告的情况下进行变更。