空冷式分离式
我们将以最好的品质,最好的产品走进大家。
空冷式分离式
由2台个别REMOTE构成,安装室内(ROOM)、室外(OUT SIDE)形式。
普通型
保持冷水出水的温度偏差在1℃~2℃以内的普通型冷却器TYPE
精密型
保持冷水出水温度偏差在0.3℃~0.7℃以内的精密型冷却器TYPE
构成原理
空冷式分离式
空冷式分离式A
- 空冷式分离式A
- 空冷式分离式B
- 空冷式分离式C
- 空冷式分离式D
- 空冷式分离式E
A : 作为一般标准(KENERAL)的基本模型,可期待强力的(POWERFUL)冷却效果(COOLING EFFECT)。
标准规格
目录分类/ 型号 | SJ-05AS | SJ-075AS | SJ-10AS | SJ-15AS | SJ-20AS | SJ-25AS | SJ-30AS | SJ-40AS | SJ-50AS | SJ-60AS | SJ-80AS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩机额定功率 kw | 3.75 | 5.6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 19 | 22.5 | 30 | 38 | 45 | 60 | |
泵容量 kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | |
排放量 ℓ/min | 120 | 150 | 200 | 250 | 320 | 320 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | |
冷却能力 kcal/h | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | |
탱크용량 ℓ | 80 | 120 | 160 | 20 | 230 | 230 | 300 | 380 | 450 | 550 | 650 | |
最大功率压力 bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
重量 ㎏ | 150 | 230 | 350 | 430 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | |
制冷剂 | FREON R-407C | |||||||||||
总耗电量 TOTAL(kw) | 5 | 7 | 9.5 | 14 | 20 | 25 | 28 | 38 | 45 | 55 | 70 | |
外形尺寸(全面) | L | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1,040 | 1,040 |
W | 1,250 | 1,250 | 2,000 | 1,600 | 1,900 | 1,900 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,740 | 3,740 | |
H | 1,790 | 1,790 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,400 | 2,400 |
- 空冷式分离式产品是, 在客户配置和热学特性配置上, 优化设计制作的产品。
- 除标准规格外,可订货生产70RT~400RT。
- 为了产品优化,功能及设计结构可能会在无预告的情况下进行变更。