空冷式室外一体式
我们将以最好的品质,最好的产品走进大家。
空冷式室外一体式
作为由1 UNIT简单构成的一体式,为适应室内(IN SIDE)、
室外(OUT SIDE)等多种安装环境而进行了优化设计。
尤其对分散在工业PLANT的各种工业设备的冷却效果, 表现出卓越的功能。
室外(OUT SIDE)等多种安装环境而进行了优化设计。
尤其对分散在工业PLANT的各种工业设备的冷却效果, 表现出卓越的功能。
普通型
保持冷水出水的温度偏差在1℃~2℃以内的普通型冷却器TYPE
精密型
保持冷水出水温度偏差在0.3℃~0.7℃以内的精密型冷却器TYPE
构成原理
空冷式室外一体式
空冷式室外一体式A
- 空冷式室外一体式A
- 空冷式室外一体式B
- 空冷式室外一体式C
- 空冷式室外一体式D
- 空冷式室外一体式E
A : 作为一般标准(KENERAL)的基本模型,可期待强力的(POWERFUL)冷却效果(COOLING EFFECT)。
标准规格
카다로그分类/ 型号 | SJ-03A | SJ-05A | SJ-075A | SJ-10A | SJ-15A | SJ-20A | SJ-25A | SJ-30A | SJ-40A | SJ-50A | SJ-60A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩机额定功率 kw | 2.2 | 3.75 | 5.6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 19 | 22.5 | 30 | 38 | 45 | |
泵容量 kw | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
排放量 ℓ/min | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
冷却能力 kcal/h | 8,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | |
最大功率压力 bar | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
重量 ㎏ | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | |
槽容量 ℓ | 33 | 80 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 300 | 380 | 450 | 550 | |
制冷剂 | FREON R-407C | |||||||||||
总耗电量 TOTAL(kw) | 3 | 5 | 7 | 9.5 | 14 | 20 | 25 | 28 | 38 | 45 | 55 | |
外形尺寸(全面) | L | 700 | 700 | 800 | 800 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,040 | 1,040 |
W | 1,260 | 1,260 | 1,400 | 1,400 | 1,630 | 1,950 | 1,950 | 2,800 | 2,800 | 3,740 | 3,740 | |
H | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
- 空冷式一体式产品是适合顾客规格和热学特性规格设计的产品。
- 除标准规格外,可订货生产50RT~400RT。
- 为了产品优化,功能及设计结构可能会在无预告的情况下进行变更。