空冷式室内一体式
我们将以最好的品质,最好的产品走进大家。
NEW
AIR-IN SIDE CHILLER
空冷式室内一体式
在产业PLANT中使用最广泛、安装最简便的产品。
空冷式室内一体式
作为由1 UNIT简单构成的一体式,为适应室内安装环境, 进行了优化设计。
尤其对分散在工业PLANT的各种工业设备的冷却效果, 表现出卓越的功能。
尤其对分散在工业PLANT的各种工业设备的冷却效果, 表现出卓越的功能。
普通型
保持冷水出水的温度偏差在1℃~2℃以内的普通型冷却器TYPE
精密型
保持冷水出水温度偏差在0.3℃~0.7℃以内的精密型冷却器TYPE
构成原理
空冷式室内一体式
空冷式室内一体式A
- 空冷式室内一体式A
- 空冷式室内一体式B
- 空冷式室内一体式C
- 空冷式室内一体式D
- 空冷式室内一体式E
A : 作为一般标准(KENERAL)的基本模型,可期待强力的(POWERFUL)冷却效果(COOLING EFFECT)。
标准规格
目录分类/ 型号 | SJ-01A | SJ-02A | SJ-03A | SJ-05A | SJ-075A | SJ-10A | SJ-15A | SJ-20A | SJ-25A | SJ-30A | SJ-40A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩机额定功率 kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 5.6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 19 | 22.5 | 30 | |
泵容量 kw | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | |
排放量 ℓ/min | 55 | 55 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 450 | |
冷却能力 kcal/h | 2,800 | 5,500 | 8,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 120,000 | |
最大功率压力 bar | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
重量 ㎏ | 80 | 130 | 180 | 400 | 480 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
槽容量 ℓ | 17 | 23 | 33 | 80 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 300 | 380 | |
制冷剂 | FREON R-407C | |||||||||||
总耗电量 TOTAL(kw) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9.5 | 14 | 20 | 25 | 28 | 38 | |
外形尺寸(全面) | L | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 750 | 750 | 850 | 850 | 1050 | 1050 |
W | 850 | 850 | 850 | 1,250 | 1,250 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 3,000 | |
H | 1,400 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 2,000 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
- 空冷式一体式产品是适合顾客规格和热学特性规格设计的产品。
- 除标准规格外,可订货生产50RT~400RT。
- 为了产品优化,功能及设计结构可能会在无预告的情况下进行变更。